W dniu 04.07.2020 odbyły się kolejne zawody kajakowe. Ponownie w Malborku, tym razem był to Puchar Nogatu im. Józefa Wiatra.
Podobnie jak poprzednio startowało 10 klubów z 3 województw. Kluby z Olsztyna, Elbląga, Augustowa, Bydgoszczy, Biały Bór, Gdańsk, Malbork, Sztum, Sokolik Czernin. Nasza ekipa liczyła 20 osób, w tym sześcioro nowych adeptów kajakarstwa. Zawody rozegrano na dwóch dystansach 200 m i 500 m.
WYNIKI
Kategoria | Miejsce |
k1 500 m dzieci dziewczynki 2009 | 6 Maczkowska Zofia 7 Hildebrand Nadia |
k1 500 m dzieci dziewczynki 2008 | 5 Karwacka Maja 6 Jarząbek Alicja |
k1 500 m dzieci chłopcy 2009 | 9 Szyczewski Filip |
k1 500 m dzieci chłopcy 2008 | 2 Lis Szymon 4 Skrzypiec Maksymilian |
k1 200 m młodzik chłopcy 2007 | 5 Bilyi Ilia |
c1 200 m open | 3 Wolińska Julia |
k1 200 m juniorki młodsze | 1 Lis Zuzanna 2 Krężel Oliwia 3 Kondej Aleksandra |
k1 200 m młodziczki 2006 | 1 Wasiak Nikola |
k1 200 m młodziczki 2007 | 1 Święcicka Sara 2 Mihulowa Sonia |
k1 200 m młodzicy 2006 | 1 Dzwonkowski Tymoteusz 2 Garbacki Jakub |
k1 500 m młodzicy 2007 | 5 Billyi Ilia |
k1 500 m młodzicy 2006 | 1 Dzwonkowski Tymoteusz 2 Wyrwicz Karol |
k1 500 m młodziczki 2006 | 1 Wasiak Nikola |
k1 500 m młodziczki 2007 | 1 Święcicka Sara 2 Mihulowa Sonia |
k1 500 m juniorki młodsze | 1 Lis Zuzanna 2 Kondej Aleksandra 3 Krężel Oliwia |
k2 500 m młodzicy | 1 Garbacki Jakub Wyrwicz Karol |
Zawody przebiegły bez żadnych zakłóceń. Wszyscy przestrzegali zasad kowidowych i organizacyjnych.
Wyniki zasadnicza grupa osiągnęła dobre. Startujący pierwszy raz nie mieli łatwo. Rzeka Nogat nie jest łatwym akwenem, mimo to nikt nie zaliczył wywrotki, a to było ich głównym zadaniem. Dziękuję trenerom i zawodnikom. Gratuluję osiągniętych wyników i życzę dobrych lokat na nadchodzących Mistrzostwach Polski.
M.S.